Изҳороти махфият: Махфияти шумо барои мо хеле муҳим аст. Ширкати мо ваъда медиҳад, ки маълумоти шахсии шуморо ба ҳама гуна фушунӣ бо иҷозати возеҳи шумо ошкор накунад.
Дар бораи мо
0
Соли таъсис дода шуд
Capital
N/A
Кормандони умумӣ
21% - 30%
Фоизи содирот
Ширкати Info
Навъи тиҷорӣ : | Manufacturer |
---|---|
Ранги маҳсулот : | Agriculture Machinery Parts , Plastic & Rubber Machinery Parts , Harvesters |
Маҳсулот / хизматрасонӣ : | Анборҳои техникаи кишоварзӣ , Камарбанди конвейер , Қисми тандурустӣ , Чархҳои резинӣ барои тухмӣ , Резина ва пластикӣ , Унсури мӯҳр |
Кормандони умумӣ : | N/A |
Шаҳодатнома : | ISO14001 , ISO9001 |
Суроғаи ширкат : | Intersection of Kangyuan Street and Xingze Road,Economic Development Zone,Julu , Xingtai, Hebei, China |
Иқтидори савдо
Инкотерм : | FOB,CFR,CIF,EXW |
---|---|
Ранги маҳсулот : | Agriculture Machinery Parts , Plastic & Rubber Machinery Parts , Harvesters |
Terms of Payment : | T/T |
Peak season lead time : | One month |
Off season lead time : | Within 15 workday |
Ҳаҷми фурӯши солона (млн. Доллари ИМА) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
Ҳаҷми хароҷоти солона (миллион доллари ИМА) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
Иқтидори истеҳсолӣ
Не : | 10 |
---|---|
№ корманди QC : | 31 -40 People |
Хизматрасониҳои OEM : | YES |
Андозаи завод (Sq.meters) : | 5,000-10,000 square meters |
Ҷойгиршавии завод : | Intersection of Kangyuan Street and Xingze Road in Julu County Economic Development Zone |
Subscribe Our Newsletter
Copyright © {keywords} 2024 Ҳама ҳуқуқҳо муҳофизат шудаанд.
Изҳороти махфият: Махфияти шумо барои мо хеле муҳим аст. Ширкати мо ваъда медиҳад, ки маълумоти шахсии шуморо ба ҳама гуна фушунӣ бо иҷозати возеҳи шумо ошкор накунад.
Маълумоти бештарро пур кунед, то ки бо шумо бо шумо тамос гирад
Изҳороти махфият: Махфияти шумо барои мо хеле муҳим аст. Ширкати мо ваъда медиҳад, ки маълумоти шахсии шуморо ба ҳама гуна фушунӣ бо иҷозати возеҳи шумо ошкор накунад.